武平县农村信用合作联社金融服务价格标准
文章作者:武平农村信用合作联社文章发布时间:2022年06月29日
武平县农村信用合作联社金融服务价格标准
收费编号 | 业务类型 | 业务明细分类 | 收费项目名称 | 收费标准 | 服务内容 | 适用客户 | 价格类型 | 收费依据 | 备注 | ||
普通卡 | 金卡 | 白金卡 | |||||||||
2300001 | 票据业务 | 支票业务 | 手续费 | 每笔0.6元;或按协议定价。 | 按标准5折 | 免费 | 为个人或对公客户办理支票业务 | 综合客户 | 全省统一定价 | 发改价格〔2014〕268号 | 用转账支票汇款到其他行社的另按汇兑标准收费 |
3200002 | 银行承兑汇票 | 工本费 | 每份0.48元 | 按标准5折 | 免费 | 出售给个人或对公客户的银行承兑汇票凭证 | 对公客户 | 全省统一定价 | |||
3200003 | 承兑手续费 | 按承兑金额的0.5‰+(承兑金额—保证金额-视同保证金额)*费率*天数/360收取,承兑期限在3个月(含)以内,费率2%,3个月-6个月(含)以内,费率2.5%,6个月-9个月(含)以内,费率3%,9个月-12个月(含)以内,费率3.5%;或按协议定价。 | 按标准5折 | 免费 | 福建农信系统为对公客户申请的银行承兑汇票进行承兑,承诺到期日对收款人或持票人无条件支付汇票金额。 | 对公客户 | 全省指导价 | ||||
3200004 | 查询手续费 | 30元/笔;或按协议定价 | 按标准5折 | 免费 | 为对公客户提供银行承兑汇票查询,向查询方收取。 | 对公客户 | 全省统一定价 | ||||
3200005 | 商业承兑汇票 | 工本费 | 每份0.48元;或按协议定价 | 按标准5折 | 免费 | 出售给个人或对公客户的商业承兑汇票凭证 | 对公客户 | 全省统一定价 | |||
3201006 | 汇 兑 业 务 | 委托收款 | 业务办理手续费 | 每笔25元(含邮寄费用);或按协议定价 | 按标准5折 | 免费 | 为收款人办理委托收款 | 对公客户 | 全省统一定价 | 收到委托收款付款按汇兑标准收费。 | |
3201007 | 托收承付 | 业务办理手续费 | 每笔25元;或按协议定价 | 按标准5折 | 免费 | 为收款人办理托收 | 对公客户 | 全省统一定价 | 收到托收承付而付款按汇兑标准向付款人收费。 | ||
2201008 | 对公跨行转账汇款(柜台/远程视频柜员) | 手续费 | 每笔1万元以下(含1万元),4.5元/笔;1万—10万元(含10万元),9元/笔;10万—50万元(含50万元),15元/笔;50万—100万元(含100万元),20元/笔;100万元以上,按0.002%,最高200元/笔;或按协议定价 | 按标准5折 | 免费 | 通过柜台/远程视频柜员将对公客户的资金从本行账户转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 对公客户 | 全省统一定价 | 发改价格〔2014〕268号;银发〔2021〕169号;福银办〔2021〕208号 | 1.转账范围包括向其他银行的本单位、其他单位或个人的账户进行资金转移。 2.对公跨行柜台转账汇款单笔10万元(含)以下优惠期限3年(自2021年9月30日起生效,至2024年9月30日终止)。 | |
2201009 | 对公福建农信系统跨行社柜台转账汇款 | 手续费 | 每笔1万元以下(含1万元),3元/笔; 1万—10万元(含10万元),6元/笔; 10万—50万元(含50万元),9元/笔; 50万—100万元(含100万元),12元/笔; 100万元以上,按0.0012%,最高120元/笔;或按协议定价 | 按标准5折 | 免费 | 通过柜台将对公客户的资金在福建农信系统不同行社之间的转账、汇款(以现金缴款到跨联社对公账户按个人现金汇款收费标准收取) | 对公客户 | 全省统一定价 | 中支协发〔2021〕62号 | 小微企业和个体工商户在对公系统内跨行社柜台转账单笔10万元(含)以下免费,优惠期限3年(自2021年9月30日起生效,至2024年9月30日终止)。 | |
3201010 | 单位主动查询 | 手续费 | 每笔2元;或按协议定价 | 按标准5折 | 免费 | 系指不是因行内工作差错造成的未收到款项,查询如已查复的,应按规定标准收取邮费或电报费。 | 对公客户 | 全省统一定价 | |||
3201011 | 单位主动退汇 | 手续费 | 每笔2元;或按协议定价 | 按标准5折 | 免费 | 汇款退汇,其费用可以向汇款人收取现金,也可以从款项中扣收,并出具收费收据。 | 对公客户 | 全省统一定价 | |||
2101012 | 个人跨行转账汇款(柜台/远程视频柜员) | 汇兑手续费 | 每笔0.2万元以下(含0.2万元),2元/笔; 0.2万—0.5万元(含0.5万元),5元/笔; 0.5万—1万元(含1万元),10元/笔; 1万—5万元(含5万元),15元/笔; 5万元以上,按0.03%,最高50元/笔;或按协议定价 | 按标准5折 | 免费 | 通过柜台/远程视频柜员将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户、农信银本转异、农信银汇兑业务 | 个人客户 | 全省统一定价 | 发改价格〔2014〕268号 | 转账范围包括向其他银行的本人、其他个人或单位的账户进行资金转移 | |
2101013 | 个人现金汇款 | 手续费 | 每笔按汇款金额的0.5%,最高50元/笔 | 按标准5折 | 免费 | 将个人客户现金汇入其他银行(含同城和异地)的账户 | 个人客户 | 全省统一定价 | 发改价格〔2014〕268号 | ||
2101014 | 农信银柜台现金通存、柜台/远程视频柜员转账 | 手续费 | 每笔按交易金额的0.5%,最高25元/笔 | 按标准5折 | 免费 | 通过柜台/远程视频柜员办理加入农信银支付系统跨省机构间的现金通存、转账 | 个人客户 | 全省统一定价 | 远程视频柜员目前只支持卡转账业务,不支持现金业务 | ||
2101015 | 农信银现金通兑 | 手续费 | 每笔按交易金额的0.5%,最高30元/笔 | 按标准5折 | 免费 | 加入农信银支付系统跨省机构间的现金通兑 | 个人客户 | 全省统一定价 | |||
3102016 | 福 万 通 借 记 卡 业 务 | 农民工银行卡特色服务 | 手续费 | 按照取款金额的0.5%收取,最低1元,最高20元 | 按标准5折 | 免费 | 农民工银行卡柜面取款 | 个人客户 | 全省统一定价 | (银发〔2014〕235号) | |
3102017 | 福万通借记卡(联名卡)ATM/CRS境内跨行取现 | 手续费 | 2元/笔 | 按标准5折 | 免费 | 福万通借记卡(联名卡)ATM/CRS境内跨行取现 | 个人客户 | 全省统一定价 | 银协发〔2021〕70号 | ||
3102018 | 福万通借记卡(联名卡)ATM/CRS港澳及境外取现 | 手续费 | 交易金额的1%,最低12元/笔 | 按标准5折 | 免费 | 福万通借记卡(联名卡)ATM/CRS港澳及境外取现 | 个人客户 | 全省统一定价 | |||
3102019 | 福万通借记卡(联名卡)ATM/CRS省内跨行转账 | 手续费 | 2000元(含)以下,1.5元/笔;2000元以上至1万元(含)以下,3元/笔;1万元以上,5元/笔 | 按标准5折 | 免费 | 福万通借记卡(联名卡)ATM/CRS省内跨行转账 | 个人客户 | 全省统一定价 | 自2020年12月9日执行 | ||
3102020 | 福万通借记卡(联名卡)ATM/CRS跨省转账 | 手续费 | 2000元(含)以下,1.5元/笔;2000元以上至1万元(含)以下,3元/笔;1万元以上,5元/笔 | 按标准5折 | 免费 | 福万通借记卡(联名卡)ATM/CRS跨省转账 | 个人客户 | 全省统一定价 | 自2020年12月9日执行 | ||
3102021 | 福万通借记卡(联名卡)ATM/CRS境外查询 | 手续费 | 人民币2元/笔 | 按标准5折 | 免费 | 福万通借记卡(联名卡)在境外ATM/CRS查询 | 个人客户 | 全省统一定价 | |||
3102022 | 福万通借记卡(联名卡)CRS跨行存款 | 手续费 | 交易金额的0.1%,最低3元/笔,最高50元/笔 | 按标准5折 | 免费 | 持本行卡在他行CRS存现。 | 个人客户 | 全省统一定价 | 他行机具应支持该业务 | ||
3102023 | 福万通借记卡(联名卡)ATM/CRS跨行电子现金业务 | 手续费 | 跨行指定账户圈存0.5元/笔, 跨行现金圈存0.9元/笔 | 按标准5折 | 免费 | ATM/CRS跨行电子现金业务 | 个人客户 | 全省统一定价 | |||
3102024 | 借记IC卡 | 年费 | 免费 | 100元/季 | 200元/季 | 福万通借记卡(金卡/白金卡)客户享受发卡行相应贵宾标准服务。该费用在福万通借记卡(金卡/白金卡)未达发卡行社所制定的相应级别贵宾客户标准的情况下收取 | 个人客户 | 全省指导价 | |||
3102025 | 借记卡(含磁条卡和IC芯片卡,不含社保卡)柜面书面挂失 | 手续费 | 10元/卡 | 按标准5折 | 免费 | 办理柜面借记卡书面挂失(含回执挂失) | 个人客户 | 全省统一定价 | |||
3102026 | 借记IC卡柜面换卡、补卡(社保卡收费按社保部门规定执行) | 工本费 | 10元/张(民生类卡5元/张) | 按标准5折 | 免费 | 借记IC卡柜面换卡、补卡(含挂失补卡/保号换卡,手机银行、移动自助柜员机、远程视频柜员机等柜员机保号换卡,社保卡收费按社保部门规定执行) | 个人客户 | 全省统一定价 | 闽农信办﹝2015﹞96号 | ||
3102027 | 小额便民点他行卡助农取款 | 手续费 | 交易金额0.45%,最低0.9元,最高9元 | 他行卡在小额便民点取款 | 个人客户 | 全省统一定价 | 银联函﹝2015﹞108号 | 自2022年9月20日执行 | |||
3302028 | 福农通机具办理跨行转账1万元(含)以下 | 手续费 | 4.95元/笔 | 按标准5折 | 免费 | 客户通过福农通进行1万元(含)以下的跨行转账 | 综合客户 | 全省统一定价 | |||
3302029 | 福农通机具跨行转账1-5万元(含5万) | 手续费 | 9.45元/笔 | 按标准5折 | 免费 | 客户通过福农通进行5万元(含)以下的跨行转账 | 综合客户 | 全省统一定价 | |||
3102030 | 定制卡面工本费 | 工本费 | 30元/张 | 借记卡银行卡定制卡面工本费 | 个人客户 | 全省指导定价 | 自2020年8月20日开始执行 | ||||
3103031 | 电 子 银 行 业 务 | 个人短信银行 | 服务费 | 每账户每月2元(首次开通免费试用3个月) | 免费 | 免费 | 个人客户签约对账户信息变动进行短信通知及查询等 | 个人客户 | 全省统一定价 | ||
3203032 | 对公客户短信银行 | 服务费 | 每账户每月10元(首次开通免费试用3个月) | 对公客户签约短信银行服务 | 对公客户 | 全省统一定价 | |||||
3103033 | 个人网银USBKEY | 工本费 | 25元/个 | 按标准5折 | 免费 | 签约专业版个人网银 | 个人客户 | 全省指导价 | |||
3203034 | 企业网银USBKEY | 工本费 | 80元/个 | 按标准5折 | 免费 | 签约企业网银 | 对公客户 | 全省指导价 | 中支协发〔2021〕62号 | 小微企业和个体工商户的企业网银USBKEY工本费:25元/个,优惠期限3年(自2021年9月30日起生效,至2024年9月30日终止)。 | |
3103035 | 个人网银USBKEY损坏、丢失等坏更换 | 工本费 | 25元/个 | 按标准5折 | 免费 | 专业版个人网银USBKEY损坏更换 | 个人客户 | 全省指导价 | |||
3203036 | 企业网银USBKEY损坏、丢失等更换 | 工本费 | 80元/个 | 按标准5折 | 免费 | 企业网银USBKEY损坏、丢失等更换 | 对公客户 | 全省指导价 | 中支协发〔2021〕62号 | 小微企业和个体工商户的企业网银USBKEY工本费:25元/个,优惠期限3年(自2021年9月30日起生效,至2024年9月30日终止)。 | |
3103037 | 个人网上银行单笔/批量跨行转账(大额) | 手续费 | 5.5元/笔 | 按标准5折 | 免费 | 客户通过网上银行跨行汇款渠道办理5万元以上单笔、批量转账业务。 | 个人客户 | 全省统一定价 | |||
3203038 | 对公客户网上银行跨行转账 | 手续费 | 5.5元/笔 | 按标准5折 | 免费 | 对公客户网上银行跨行转账单笔金额20万元以上,每笔5.5元;单笔金额20万元(含)以下免费 | 对公客户 | 全省统一定价 | 福银办〔2021〕208号 | 小微企业和个体工商户在对公客户网上银行跨行转账实行5折优惠,优惠期限3年(自2021年9月30日起生效,至2024年9月30日终止)。 | |
3303039 | 收单业务 | 手续费 | 按有关规定及双方协议执行,以协议为准 | 为客户提供各渠道收单业务 | 综合客户 | 全省指导价 | 银发〔2021〕169号 | 根据银联函〔2021〕32号,银行卡清算机构已协调成员机构,对标准类商户借记卡发卡行服务费、网络服务费在现行政府指导价基础上实行9折优惠,封顶值维持不变,对优惠类商户发卡行服务费、网络服务费继续在现行政府指导价基础上实行7.8折优惠。优惠期限为3年(自2021年9月30日起生效,至2024年9月30日终止)。 | |||
3304040 | 账 户 信 息 类 业 务 | 折挂失 | 手续费 | 10元/折 | 按标准5折 | 免费 | 客户折丢失,办理挂失交易(含挂失回执) | 综合客户 | 全省统一定价 | ||
3304041 | 存单挂失(含挂失回执) | 手续费 | 10元/笔 | 按标准5折 | 免费 | 客户存单(含挂失回执)丢失,办理挂失交易 | 综合客户 | 全省统一定价 | |||
3104042 | 个人印鉴挂失 | 手续费 | 10元/笔 | 按标准5折 | 免费 | 客户印鉴丢失,办理挂失交易 | 个人客户 | 全省统一定价 | |||
3104043 | 季日均余额100元以下的个人小额活期存款账户 | 账户管理费 | 2元/季度 | 按标准5折 | 免费 | 季日均余额100元以下的个人小额活期存款账户管理服务费(签约代理类活期存款账户免费;未享受优惠的客户,由客户主动申请,对其指定的一个本行账户(不含信用卡、贵宾账户)免收账户管理费;客户未申请的,各行社主动对其在本行开立的唯一账户(不含信用卡、贵宾账户)免收年费和账户管理费。) | 个人客户 | 全省统一定价 | 社保卡、股金结算账户统一为优惠账户,当客户有此类账户,不能够再申请免费账户。 | ||
3104044 | 个人账户时点存款证明 | 手续费 | 20元/份 | 按标准5折 | 免费 | 个人客户到柜面办理时点存款余额证明 | 个人客户 | 全省统一定价 | |||
3104045 | 个人账户时段存款证明 | 手续费 | 20元/份 | 按标准5折 | 免费 | 个人客户到柜面办理时段存款余额证明 | 个人客户 | 全省统一定价 | |||
3204046 | 对公账户时点存款证明 | 手续费 | 100元/份 | 按标准5折 | 免费 | 对公客户到柜面办理时点存款余额证明 | 对公客户 | 全省指导价 | |||
3204047 | 对公账户时段存款证明 | 手续费 | 100元/份 | 按标准5折 | 免费 | 对公客户到柜面办理时段存款余额证明 | 对公客户 | 全省指导价 | |||
3204048 | 银行询证函(验资证明) | 手续费 | 200元/份 | 按标准5折 | 免费 | 客户办理账户咨询证明 | 对公客户 | 全省指导价 | 小微企业、个体工商户免费 | ||
3204049 | 人民币对公结算账户开户 | 手续费 | 每户50元以下 | 按标准5折 | 免费 | 为对公客户开立人民币结算账户 | 对公客户 | 全省指导价 | 暂不收费 | ||
3204050 | 补制对账单 | 手续费 | 当年10元/次;跨年20元/次 | 按标准5折 | 免费 | 为对公客户补制对账单 | 对公客户 | 全省指导价 | |||
3204051 | 补制业务回单 | 手续费 | 10元/笔 | 按标准5折 | 免费 | 为对公客户补制业务回单 | 对公客户 | 全省指导价 | |||
3204052 | 对公印鉴挂失 | 手续费 | 20元/笔 | 按标准5折 | 免费 | 为对公客户办理印鉴挂失 | 对公客户 | 全省指导价 | |||
3204053 | 对公印鉴更换 | 手续费 | 10元/笔 | 按标准5折 | 免费 | 为对公客户办理印鉴更换 | 对公客户 | 全省指导价 | |||
3205054 | 现金业务 | 1元以下小面额人民币清点 | 手续费 | 200张(含)以下不收费;200张以上开始收费,最低2元/笔,每增加100张加收0.50元 | 按标准5折 | 免费 | 为对公客户清点1元以下小面额人民币 | 对公客户 | 全省指导价 | 暂不收费 | |
3205055 | 对公客户大额取现业务 | 手续费 | 当日累计柜面取现超出5万元的部分按0.1%收取手续费,最低10元 | 按标准5折 | 免费 | 对公客户柜面大额取现超出5万元部分 | 对公客户 | 全省指导价 | 暂不收费 | ||
3106056 | 信 用 卡 业 务 | 贷记卡 | 年费 | 主卡60元/年,附属卡30元/年 | 主卡80元/年,附属卡40元/年 | 主卡120元/年,附属卡60元/年 | 客户办理贷记卡普通卡/金卡/白金卡 ,持卡人主动申请销户,年费概不退还。但由于发卡机构修改章程或收费标准等原因导致持卡人不准备继续使用福万通贷记卡的,发卡机构应按照持卡人未使用的年限退还持卡人年费。 | 个人客户 | 全省指导价 | 暂免费 | |
3106057 | 移搜联名卡 | 年费 | --- | 主卡588元/年,附属卡300元/年 | 主卡1288元/年,附属卡644元/年 | 客户办理移搜联名金卡/白金卡,持卡人主动申请销户,年费概不退还。但由于发卡机构修改章程或收费标准等原因导致持卡人不准备继续使用福万通贷记卡的,发卡机构应按照持卡人未使用的年限退还持卡人年费。 | 个人客户 | 全省指导价 | 年费逐年收取,中途退卡,年费不退还 | ||
3106058 | 普惠金融卡 | 年费 | 0-2000元/年 | 客户办理普惠金融卡系列卡种 ,持卡人主动申请销户,年费概不退还。但由于发卡机构修改章程或收费标准等原因导致持卡人不准备继续使用福万通贷记卡的,发卡机构应按照持卡人未使用的年限退还持卡人年费。 | 个人客户 | 全省指导价 | |||||
3106059 | 个人公务卡 | 年费 | 主卡158元/年,附属卡79元/年 | 客户办理公务卡 ,持卡人主动申请销户,年费概不退还。但由于发卡机构修改章程或收费标准等原因导致持卡人不准备继续使用福福万通贷记卡的,发卡机构应按照持卡人未使用的年限退还持卡人年费。 | 个人客户 | 全省指导价 | 暂免费 | ||||
3206060 | 单位公务卡 | 年费 | 主卡288元/年,附属卡144元/年 | 客户办理公务卡 ,持卡人主动申请销户,年费概不退还。但由于发卡机构修改章程或收费标准等原因导致持卡人不准备继续使用福万通贷记卡的,发卡机构应按照持卡人未使用的年限退还持卡人年费。 | 对公客户 | 全省指导价 | 暂免费 | ||||
3106061 | 贷记卡、普惠金融卡、公务卡换卡 | 工本费 | 20元/张 | 客户补卡和有效期内换卡收取工本费,卡片到期换卡不收费。 | 个人客户 | 全省指导价 | |||||
3106062 | 贷记卡、普惠金融卡、公务卡挂失 | 手续费 | 50元/每卡每次 | 客户办理贷记卡、普惠金融卡、公务卡的挂失 | 个人客户 | 全省指导价 | |||||
3106063 | 贷记卡、普惠金融卡、公务卡逾期还款 | 违约金 | 最低还款额未偿还部分的5%,每期最高不超过500元、最低不低于10元 | 持卡人未能在到期还款日之前偿还最低还款额的,除应记付利息外,对最低还款额未还部分收取违约金。 | 个人客户 | 全省指导价 | |||||
3106064 | 贷记卡、普惠金融卡、公务卡紧急处置 | 服务费 | 20元/次 | 持卡人申请紧急补卡或紧急重置密码,除应支付相应的手续费或工本费外,还应支付紧急处置费用、快速发卡费用、快递服务费 | 个人客户 | 全省统一定价 | |||||
3106065 | 贷记卡、普惠金融卡、公务卡境内交易争议 | 调单费 | 5元/张 | 境内交易争议申请调单 | 个人客户 | 全省统一定价 | |||||
3106066 | 贷记卡、普惠金融卡、公务卡境外交易争议 | 调单费 | 50元(或等值其他外币)/张 | 境外交易争议申请调单 | 个人客户 | 全省统一定价 | |||||
3106067 | 贷记卡、公务卡本行取现(含转账) | 手续费 | 交易金额的0.6%,最低1元,最高50元 | 本行取现(含转账,溢缴款转出除外) | 个人客户 | 全省统一定价 | |||||
3106068 | 贷记卡、普惠金融卡、公务卡他行境内取现(含转账) | 手续费 | 交易金额的1%,最低6元,最高50元 | 他行境内取现(含转账) | 个人客户 | 全省统一定价 | |||||
3106069 | 贷记卡、普惠金融卡、公务卡境外取现(含转账) | 手续费 | 交易金额的1%,最低12元 | 境外取现(含转账) | 个人客户 | 全省统一定价 | |||||
3106070 | 贷记卡、普惠金融卡、公务卡账单补印费 | 手续费 | 12个月(含)之内的纸质对账单免费,12个月以前的纸质对账单收取5元/份 ;电子对账单免费 | 账单复印费、补印费 | 个人客户 | 全省统一定价 | |||||
3106071 | 贷记卡、普惠金融卡、公务卡短信费 | 手续费 | 300元及以上的贷记卡交易短信免费,300元以下的交易短信通知开通后收费标准为2元/月。 | 短信费 | 个人客户 | 全省统一定价 | |||||
3106072 | 普惠金融卡现金分期手续费 | 手续费 | 最高日费率0.35‰(年化费率12.6%) | 透支分期手续费 | 个人客户 | 全省指导价 | |||||
3106073 | 公务卡、贷记卡灵活分期 | 手续费 | 3期1.68% | 公务卡、贷记卡灵活分期 | 个人客户 | 全省统一定价 | 近似折算年化手续费率(单利)10.05%。 | ||||
手续费 | 6期3.4% | 个人客户 | 全省统一定价 | 近似折算年化手续费率(单利)11.56%。 | |||||||
手续费 | 9期5.4% | 个人客户 | 全省统一定价 | 近似折算年化手续费率(单利)12.78%。 | |||||||
手续费 | 12期7.1% | 个人客户 | 全省统一定价 | 近似折算年化手续费率(单利)12.86%。 | |||||||
手续费 | 18期10.8% | 个人客户 | 全省统一定价 | 近似折算年化手续费率(单利)13.23%。 | |||||||
手续费 | 24期15% | 个人客户 | 全省统一定价 | 近似折算年化手续费率(单利)13.8%。 | |||||||
3106074 | 公务卡、贷记卡现金分期 | 手续费 | 1期1.2% | 公务卡、贷记卡现金分期 | 个人客户 | 全省统一定价 | 近似折算年化手续费率(单利)14.4%。 | ||||
手续费 | 3期2.4% | 个人客户 | 全省统一定价 | 近似折算年化手续费率(单利)14.34%。 | |||||||
手续费 | 6期4.8% | 个人客户 | 全省统一定价 | 近似折算年化手续费率(单利)16.27%。 | |||||||
手续费 | 12期9.6% | 个人客户 | 全省统一定价 | 近似折算年化手续费率(单利)17.27%。 | |||||||
手续费 | 24期19.2% | 个人客户 | 全省统一定价 | 近似折算年化手续费率(单利)17.47%。 | |||||||
3106075 | 公务卡、贷记卡账单分期 | 手续费 | 3期1.77% | 公务卡、贷记卡账单分期 | 个人客户 | 全省统一定价 | 近似折算年化手续费率(单利)10.59%。 | ||||
手续费 | 6期3.54% | 个人客户 | 全省统一定价 | 近似折算年化手续费率(单利)12.04%。 | |||||||
手续费 | 9期5.4% | 个人客户 | 全省统一定价 | 近似折算年化手续费率(单利)12.78%。 | |||||||
手续费 | 12期7.2% | 个人客户 | 全省统一定价 | 近似折算年化手续费率(单利)13.03%。 | |||||||
手续费 | 18期10.88% | 个人客户 | 全省统一定价 | 近似折算年化手续费率(单利)13.33%。 | |||||||
手续费 | 24期15.06% | 个人客户 | 全省统一定价 | 近似折算年化手续费率(单利)13.85%。 | |||||||
3106076 | 公务卡、贷记卡自由分期 | 手续费 | 6期4.7% | 公务卡、贷记卡自由分期 | 个人客户 | 全省统一定价 | 近似折算年化手续费率(单利)9.4% | ||||
手续费 | 12期9.4% | 个人客户 | 全省统一定价 | 近似折算年化手续费率(单利)13.66% | |||||||
3106077 | 商户分期 | 手续费 | 按有关规定及双方协议执行,以协议为准 | 持卡人在各行社指定的合作商户中,消费指定商品后进行分期还款 | 个人客户 | 全省指导价 | |||||
3106078 | 分期付款提前还款/撤销 | 手续费 | 按有关规定及双方协议执行,以协议为准 | 各类分期提前还款/撤销 | 个人客户 | 全省指导价 | |||||
3106079 | 分期付款提前还款罚息 | 利息 | 按有关规定及双方协议执行,以协议为准 | 各类分期提前还款罚息 | 个人客户 | 全省指导价 | |||||
3106080 | 定制卡面工本费 | 工本费 | 30元/张 | 贷记卡银行卡定制卡面工本费 | 个人客户 | 全省指导价 | 自2020年8月20日开始执行 | ||||
3207081 | 代 理 业 务 | 代扣代缴储蓄存款利息所得税 | 手续费 | 按代扣代缴利息所得个人所得税总额的2%收取 | 代扣代缴储蓄存款利息所得税 | 对公客户 | 全省指导价 | 向委托单位收取 | |||
3207082 | 代扣代缴个人所得税等税款 | 手续费 | 按代扣代缴个人所得税总额的2%收取 | 代扣代缴个人所得税等税款 | 对公客户 | 全省指导价 | 向委托单位收取 | ||||
3207083 | 代征代售印花税票 | 手续费 | 按代征代售印花税票代售金额的5%收取 | 代征代售印花税票 | 对公客户 | 全省指导价 | 向委托单位收取 | ||||
3207084 | 代销财产保险、人身保险 | 手续费 | 按有关规定及双方协议执行,以协议为准,按月或按季结算 | 代销财产保险、人身保险 | 对公客户 | 全省指导价 | |||||
3207085 | 代收行政事业罚没款;代理支库代办业务;代收公用事业费;代收(付)保险费等;代收固定电话费、IP电话费、上网费;代收手机话费 | 手续费 | 按笔计收,每笔收费0.30~1.00元;或 按金额计收,收取代理金额的0.3~0.8%。以上两种收费方式选择一种,按月或按季结算,具体以协议为准。 | 代收行政事业罚没款;代理支库代办业务;代收公用事业费;代收(付)保险费等;代收固定电话费、IP电话费、上网费;代收手机话费 | 对公客户 | 全省指导价 | |||||
3207086 | 代发工资;代发退休金;代发养老金;代收电脑体育彩票销售资金;代收电脑福利彩票销售资金 | 手续费 | 按笔计收,每笔收费0.30~1.00元;或 按金额计收,收取代理金额的0.3~0.8%。以上两种收费方式选择一种,按月或按季结算,具体以协议为准。 | 代发工资;代发退休金;代发养老金;代收电脑体育彩票销售资金;代收电脑福利彩票销售资金 | 对公客户 | 全省指导价 | |||||
3207087 | 无特殊说明的其他协议类代理业务 | 手续费 | 按有关规定及双方协议执行,以协议为准,按月或按季结算 | 无特殊说明的其他协议类代理业务 | 对公客户 | 全省指导价 | |||||
3207088 | 代理政府部门委托贷款;代理企事业单位委托贷款 | 手续费 | 当委托金额≤100万元人民币时,费率为3‰;当委托金额>100万元人民币时,费率为2‰-5‰;委托贷款手续费下限为每笔每年600元人民币。贷款逾期后手续费的收取比照正常贷款手续费收取办法减半执行,但不得突破600元人民币下限。 | 代理政府部门委托贷款;代理企事业单位委托贷款 | 对公客户 | 全省指导价 | |||||
3107089 | 代理个人委托贷款 | 手续费 | 代理个人委托贷款 | 个人客户 | 全省指导价 | ||||||
3307090 | 保管箱业务 | 手续费 | 根据提供的保管箱尺寸规格或以保证金、押金等形式自行制定收费标准。 | 保管箱业务 | 综合客户 | 全省指导价 | |||||
3207091 | 财务顾问咨询 | 手续费 | 按协议定价,小、微型企业免收。 | 为客户提供相关金融、经济信息咨询服务 | 对公客户 | 全省指导价 | |||||
3207092 | 代理贵金属业务 | 手续费 | 按有关规定及双方协议执行,以协议为准,按月或按季结算。(向被代理机构收取) | 代理贵金属业务 | 对公客户 | 全省统一定价 | |||||
3207093 | 代理销售理财产品 | 手续费 | 按每只理财产品的协议执行 | 代理销售理财产品 | 对公客户 | 全省指导价 | |||||
3307094 | 代客理财 | 产品销售手续费 | 按每只理财产品的协议执行 | 代客理财 | 综合客户 | 全省指导价 | |||||
3307095 | 代客理财 | 投资管理费 | 按每只理财产品的协议执行 | 代客理财 | 综合客户 | 全省指导价 | |||||
3307096 | 代客理财 | 理财产品托管费 | 按每只理财产品的协议执行 | 代客理财 | 综合客户 | 全省指导价 | |||||
3307097 | 代理基金销售 | 手续费 | 按照基金产品公告及双方协议执行,其中认购费、申购费、赎回费、转换费由投资者承担一次性费用;客户维护费、销售服务费、基金管理费、基金托管费等由基金财产中扣除 | 代理基金销售业务 | 综合客户 | 全省指导价 | 证监会公告(2013)26号 | ||||
3208098 | 人民币保函业务 | 人民币融资性保函 | 手续费 | 季费率为每笔担保金额的0.5~1‰,最低500元。按季计收,不足三个月的按三个月收取,具体以协议为准。 | 融资性保函 | 对公客户 | 全省指导价 | ||||
3208099 | 人民币非融资性保函-投标保函 (无保证金) | 手续费 | 按保函金额的0.25‰按季收取,最低100元 | 非融资性保函 | 对公客户 | 全省指导价 | |||||
3208100 | 人民币非融资性保函-投标保函 (有全额保证金) | 手续费 | 每份100元 | 非融资性保函 | 对公客户 | 全省指导价 | |||||
3208101 | 人民币非融资性保函-履约保函 (无保证金) | 手续费 | 按保函金额的6‰一次性收取,最低2000元;按年收取,不足一年的按一年收取 | 非融资性保函 | 对公客户 | 全省指导价 | |||||
3208102 | 人民币非融资性保函-履约保函 (有全额保证金) | 手续费 | 按保函金额的0.5‰按季收取,最低500元 | 非融资性保函 | 对公客户 | 全省指导价 | |||||
注: | 一、收费编号第1位代表定价形式,1代表政府定价;2代表政府指导价;3代表人民币业务市场调节价; 4 代表外汇业务市场调节价 | ||||||||||
二、收费编号第2位代表服务对象,1代表个人客户;2代表对公客户;3代表综合客户; | |||||||||||
三、收费编号第3-4位代表业务类型,00代表票据业务;01代表结算业务;02代表卡业务;03代表电子银行业务;04代表账户类业务;05现金业务;06代表信用卡业务;07代表代理业务;08人民币保函业务;09国际结算业务;10个人外汇业务;11外汇保函。 | |||||||||||
四、小微企业是指符合工业和信息化部《中小企业划型标准规定》的小型、微型企业,个体工商户是指在市场监管部门登记的个体工商户;对于无法准确界定的客户,按照“应降尽降”原则,享受降费优惠政策。 | |||||||||||
五、单位监督电话“0597-3338833”,价格部门投诉举报电话“12358”。 |
武平县农村信用合作联社金融服务价格标准(免费项目)
序号 | 业务类型 | 免费项目 | 适用客户 | 业务功能 | 免费文件 | 免费性质 |
1 | 本行个人储蓄账户的开户 | 手续费 | 个人客户 | 个人客户在本行开立个人储蓄账户 | 银监发[2011]22号 | 政府指定 |
