寿宁县农村信用合作联社金融服务价格标准
文章作者:寿宁农村信用合作联社文章发布时间:2021年09月29日
附件:1 | ||||||||||
《寿宁县农村信用合作联社金融服务价格标准》修订项目明细表 | ||||||||||
收费编号 | 业务明细分类 | 收费项目名称 | 收费标准 | 服务内容 | 适用客户 | 价格类型 | 收费依据 | 备注 | ||
普通卡 | 金卡 | 白金卡 | ||||||||
2201010 | 对公跨行转账汇款(柜台/远程视频柜员) | 手续费 | 每笔1万元以下(含1万元),4.5元/笔;1万—10万元(含10万元),9元/笔;10万—50万元(含50万元),15元/笔;50万—100万元(含100万元),20元/笔;100万元以上,按0.002%,最高200元/笔;或按协议定价。 | 按标准5折 | 免费 | 通过柜台/远程视频柜员将对公客户的资金从本行账户转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 对公客户 | 全省统一定价 | 发改价格〔2014〕268号;银发〔2021〕169号;福银办〔2021〕208号 | 1.转账范围包括向其他银行的本单位、其他单位或个人的账户进行资金转移。 2.对公跨行柜台转账汇款单笔10万元(含)以下实行9折优惠的期限为3年(自2021年9月30日起生效,至2024年9月30日终止)。 |
2201011 | 对公福建农信系统跨行社柜台转账汇款 | 手续费 | 每笔1万元以下(含1万元),3元/笔;1万—10万元(含10万元),6元/笔;10万—50万元(含50万元),9元/笔;50万—100万元(含100万元),12元/笔;100万元以上,按0.0012%,最高120元/笔;或按协议定价。 | 按标准5折 | 免费 | 通过柜台将对公客户的资金在福建农信系统不同行社之间的转账、汇款(以现金缴款到跨联社对公账户按个人现金汇款收费标准收取) | 对公客户 | 全省统一定价 | 中支协发〔2021〕62号 | 小微企业和个体工商户在对公系统内跨行社柜台转账单笔10万元(含)以下免费,优惠期限3年(自2021年9月30日起生效,至2024年9月30日终止)。 |
3102019 | 福万通借记卡(联名卡)ATM/CRS境内跨行取现 | 手续费 | 2元/笔 | 按标准5折 | 免费 | 福万通借记卡(联名卡)ATM/CRS境内跨行取现 | 个人客户 | 全省统一定价 | 银协发〔2021〕70号 | |
3203042 | 企业网银USBKEY | 工本费 | 80元/个 | 按标准5折 | 免费 | 签约企业网银 | 对公客户 | 全省指导价 | 中支协发〔2021〕62号 | 小微企业和个体工商户的企业网银USBKEY工本费:25元/个,优惠期限3年(自2021年9月30日起生效,至2024年9月30日终止)。 |
3203044 | 企业网银USBKEY损坏更换 | 工本费 | 80元/个 | 按标准5折 | 免费 | 企业网银USBKEY损坏更换 | 对公客户 | 全省指导价 | 中支协发〔2021〕62号 | 小微企业和个体工商户的企业网银USBKEY工本费:25元/个,优惠期限3年(自2021年9月30日起生效,至2024年9月30日终止)。 |
3203046 | 企业网银USBKEY丢失更换 | 工本费 | 80元/个 | 按标准5折 | 免费 | 企业网银USBKEY丢失更换 | 对公客户 | 全省指导价 | 中支协发〔2021〕62号 | 小微企业和个体工商户的企业网银USBKEY工本费:25元/个,优惠期限3年(自2021年9月30日起生效,至2024年9月30日终止)。 |
3203048 | 对公客户网上银行跨行转账渠道汇款 | 手续费 | 5.5元/笔 | 按标准5折 | 免费 | 对公客户通过网上银行跨行加急渠道汇款 | 对公客户 | 全省统一定价 | 福银办〔2021〕208号 | 小微企业和个体工商户在对公客户网上银行跨行转账实行5折优惠,优惠期限3年(自2021年9月30日起生效,至2024年9月30日终止)。 |
3303049 | 收单业务 | 手续费 | 按有关规定及双方协议执行,以协议为准。 | 为客户提供各渠道收单业务 | 综合客户 | 全省指导价 | 银发〔2021〕169号 | 根据银联函〔2021〕32号,银行卡清算机构已协调成员机构,对标准类商户借记卡发卡行服务费、网络服务费在现行政府指导价基础上实行9折优惠,封顶值维持不变,对优惠类商户发卡行服务费、网络服务费继续在现行政府指导价基础上实行7.8折优惠。我社将同步降低收单业务手续费的协议价格,将发卡行、银行卡清算机构让利传导至商户。优惠期限为3年(自2021年9月30日起生效,至2024年9月30日终止)。 | ||
3204059 | 人民币对公结算账户开户 | 手续费 | 暂不收费 | 按标准5折 | 免费 | 为对公客户开立人民币结算账户 | 对公客户 | 全省指导价 | 中支协发〔2021〕62号 | |
说明:1.加粗字体为本次修订内容;取消:支票业务工本费(1300001)、支票业务挂失手续费(1300003)、福万通借记卡(联名卡)ATM/CRS跨行省内异地取现(3102020)、福万通借记卡(联名卡)ATM/CRS跨行跨省异地取现(3102021)、对公账户维护管理手续费(3204060)等5个收费项目。 2.新收费标准自2021年9月30日起正式执行。 3.小微企业是指符合工业和信息化部《中小企业划型标准规定》的小型、微型企业,个体工商户是指在市场监管部门登记的个体工商户;对于无法准确界定的客户,按照“应降尽降”原则,享受降费优惠政策。 |
寿宁县农村信用合作联社金融服务价格标准(免费项目)新增项目明细表 | |||||
业务类型 | 免费项目 | 适用客户 | 业务功能 | 免费文件 | 免费性质 |
对公账户维护管理 | 手续费 | 对公客户 | 维护管理对公账户信息 | 银发〔2021〕169号、福银办〔2021〕208号 | 政府指定 |
对公账户 | 年费 | 对公客户 | 已开立的对公账户日常服务 | ||
支票业务 | 工本费 | 综合客户 | 出售给个人或对公客户的支票凭证 | 银发〔2021〕169号 | |
挂失手续费 | 综合客户 | 为个人或对公客户办理支票挂失 | |||
个人网上银行 | 年费 | 个人客户 | 个人网上银行年费 | 中支协发〔2021〕62号 | |
管理费 | 个人客户 | 个人网上银行管理费 | |||
企业网上银行 | 年费 | 对公客户 | 企业网上银行年费 | ||
管理费 | 对公客户 | 企业网上银行管理费 | |||
手机银行 | 年费 | 个人客户 | 手机银行年费 | ||
管理费 | 个人客户 | 手机银行管理费 | |||
电话银行 | 年费 | 综合客户 | 电话银行年费 | ||
管理费 | 综合客户 | 电话银行管理费 | |||
安全认证工具 | 年费 | 综合客户 | 安全认证工具年费 | ||
管理费 | 综合客户 | 安全认证工具管理费 | |||
说明:上述新增免费项目自2021年9月30日起正式执行。 |